CARACTERÍSTICAS | CONDICIONES |
---|---|
Monto mínimo de crédito | Gs 100.000.000 |
Valor máximo de la vivienda | Gs. 419.746.350 para clientes con ingresos de 1 a 4 salarios mínimos Gs. 727.560.340 para clientes con ingresos de 4 a 7 salarios mínimos |
Tasa de interés | 7,90% para clientes con ingresos de 1 a 4 salarios mínimos 9,90% para clientes con ingresos de 4 a 7 salarios mínimos |
Condición del inmueble | El valor tasado de la edificación deberá ser como mínimo el 35% del valor total del bien a ser adquirido. |
Plazo | Hasta 360 meses |
Relación Cuota/Ingreso | 40% |
CARACTERÍSTICAS | CONDICIONES |
---|---|
Monto mínimo de crédito | Gs 100.000.000 |
Valor máximo de la vivienda | Gs. 419.746.350 para clientes con ingresos de 1 a 4 salarios mínimos Gs. 727.560.340 para clientes con ingresos de 4 a 7 salarios mínimos |
Tasa de interés | 7,90% para clientes con ingresos de 1 a 4 salarios mínimos 9,90% para clientes con ingresos de 4 a 7 salarios mínimos |
Condición | El cliente deberá contar con el terreno. |
Plazo | Hasta 360 meses |
Relación Cuota/Ingreso | 40% |
CARACTERÍSTICAS | CONDICIONES |
---|---|
Monto mínimo de crédito | Gs 120.000.000 |
Valor máximo de la vivienda | Gs. 419.746.350 para clientes con ingresos de 1 a 4 salarios mínimos Gs. 727.560.340 para clientes con ingresos de 4 a 7 salarios mínimos |
Tasa de interés | 7,90% para clientes con ingresos de 1 a 4 salarios mínimos 9,90% para clientes con ingresos de 4 a 7 salarios mínimos |
Financiación | Hasta el 100% de la inversión total (valor del terreno más valor del presupuesto de obra) |
Plazo | Hasta 360 meses |
Relación Cuota/Ingreso | 40% |
CARACTERÍSTICAS | CONDICIONES |
---|---|
Monto mínimo de crédito | Gs 100.000.000 |
Valor máximo de la vivienda | Gs. 419.746.350 para clientes con ingresos de 1 a 4 salarios mínimos Gs. 727.560.340 para clientes con ingresos de 4 a 7 salarios mínimos |
Tasa de interés | 7,90% para clientes con ingresos de 1 a 4 salarios mínimos 9,90% para clientes con ingresos de 4 a 7 salarios mínimos |
Financiación | El presupuesto de obra no podrá superar el 50% del valor del inmueble |
Plazo | Hasta 360 meses |
Relación Cuota/Ingreso | 40% |
Los Créditos están sujetos a aprobación del Departamento de Análisis Crediticios del Banco.
CARACTERÍSTICAS | CONDICIONES |
---|---|
Monto mínimo de crédito | Gs 100.000.000 |
Monto máximo de crédito | Gs 1.500.000.000 |
Condición del inmueble | El valor tasado de la edificación deberá ser como mínimo el 35% del valor total del bien a ser adquirido |
Tasa de interés | 10,90% TNA. |
Plazo | Hasta 360 meses |
Porcentaje de Financiación | 100% del valor de la propiedad |
Relación cuota/ingreso | 40% |
CARACTERÍSTICAS | CONDICIONES |
---|---|
Monto mínimo de crédito | Gs 120.000.000 |
Monto máximo de crédito | Gs 1.500.000.000 |
Tasa de interés | 10,90% TNA |
Plazo | Hasta 360 meses |
Condición | El cliente deberá contar con el terreno |
Porcentaje de Financiación | 100% del presupuesto de obra |
Relación cuota/ingreso | 40% |
CARACTERÍSTICAS | CONDICIONES |
---|---|
Monto mínimo de crédito | Gs 100.000.000 |
Monto máximo de crédito | Gs 1.500.000.000 |
Tasa de interés | 10,90% TNA. |
Plazo | Hasta 360 meses |
Financiación | Hasta el 100% de la inversión total (valor del terreno más valor del presupuesto de obra) |
Relación cuota/ingreso | 40% |
CARACTERÍSTICAS | CONDICIONES |
---|---|
Monto mínimo de crédito | Gs 100.000.000 |
Monto máximo de crédito | Gs 1.500.000.000 |
Tasa de interés | 10,90% TNA. |
Plazo | Hasta 360 meses |
Financiación | 100% del presupuesto de obra |
Relación cuota/ingreso | 40% |
Los Créditos están sujetos a aprobación del Departamento de Análisis Crediticios del Banco.
Los Créditos están sujetos a aprobación del Departamento de Análisis Crediticios del Banco.